Sistem Informasi Desa Ciberung
| BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : Pekerjaan umum dan Penataan Ruang |
| KEGIATAN | : Pembangunan atau rehabilitasi Talud Tebing RW 04 |
| VOLUME | : Panjang 24 meter Tinggi 4.5 meter |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 200.000.000 |
| SUMBER DANA | : Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Rengah Tahun 2025 |
| WAKTU PELAKSANAAN | : Januari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : SUGENG |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
