| BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| KEGIATAN | : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman |
| VOLUME | : 70 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 11.273.000 |
| SUMBER DANA | : Silpa Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : Maret |
| PELAKSANA KEGIATAN | : SUGENG |
| TAHUN | : 2026 |
| DESKRIPSI | : Pengaspalan berada di RT 3 dan 5 RW 3 Desa Ciberung |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|